Dataset statistics
Number of variables | 24 |
---|---|
Number of observations | 10000 |
Missing cells | 22825 |
Missing cells (%) | 9.5% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 1.9 MiB |
Average record size in memory | 201.0 B |
Variable types
Numeric | 7 |
---|---|
Categorical | 17 |
Dataset
Description | 공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름) ※ 데이터의 취합 기간중 무인교통단속장비 수치가 변경되어(속도, 위치 등) 차이가 있을 수 있습니다. 교통 환경의 변화에 유의하여 주시기 바랍니다. 『도로교통법』에 따라 법규 위반 사실을 기록·증명하기 위하여 설치·관리되는 고정식 무인교통단속카메라에 대한 정보(이동식 무인교통단속카메라는 제외하며 속도, 신호, 통행위반, 불법주정차, 기타 등 단속) (경찰청 : 속도, 신호, 통행위반, 기타 / 지방자치단체 : 버스전용차로, 불법주정차, 기타) |
---|---|
Author | 경찰청(지방경찰청 기초자료 입력), 지방자치단체 |
URL | https://www.data.go.kr/data/15028200/standard.do |
무인교통단속카메라관리번호 has a high cardinality: 8647 distinct values | High cardinality |
시군구명 has a high cardinality: 219 distinct values | High cardinality |
도로노선번호 has a high cardinality: 509 distinct values | High cardinality |
도로노선명 has a high cardinality: 4251 distinct values | High cardinality |
소재지도로명주소 has a high cardinality: 6817 distinct values | High cardinality |
소재지지번주소 has a high cardinality: 8069 distinct values | High cardinality |
설치장소 has a high cardinality: 9791 distinct values | High cardinality |
관리기관명 has a high cardinality: 144 distinct values | High cardinality |
관리기관전화번호 has a high cardinality: 417 distinct values | High cardinality |
데이터기준일자 has a high cardinality: 93 distinct values | High cardinality |
제공기관명 has a high cardinality: 124 distinct values | High cardinality |
도로노선번호 has 7137 (71.4%) missing values | Missing |
소재지도로명주소 has 2815 (28.1%) missing values | Missing |
소재지지번주소 has 1215 (12.2%) missing values | Missing |
과속단속구간길이 has 9800 (98.0%) missing values | Missing |
설치연도 has 1792 (17.9%) missing values | Missing |
df_index has unique values | Unique |
제한속도 has 2920 (29.2%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2023-03-25 05:55:17.406238 |
---|---|
Analysis finished | 2023-03-25 05:55:18.871157 |
Duration | 1.46 second |
Software version | pandas-profiling v3.2.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 10000 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 10690.8577 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 21340 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | < 0.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1051.9 |
Q1 | 5333.75 |
median | 10691.5 |
Q3 | 16050.25 |
95-th percentile | 20296.3 |
Maximum | 21340 |
Range | 21340 |
Interquartile range (IQR) | 10716.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6172.865744 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5773966802 |
Kurtosis | -1.202111054 |
Mean | 10690.8577 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 5358.5 |
Skewness | -0.005582496897 |
Sum | 106908577 |
Variance | 38104271.5 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
20804 | 1 | < 0.1% |
7596 | 1 | < 0.1% |
16927 | 1 | < 0.1% |
454 | 1 | < 0.1% |
12725 | 1 | < 0.1% |
12766 | 1 | < 0.1% |
20112 | 1 | < 0.1% |
13797 | 1 | < 0.1% |
7441 | 1 | < 0.1% |
4961 | 1 | < 0.1% |
Other values (9990) | 9990 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
28 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
21340 | 1 | |
21338 | 1 | |
21333 | 1 | |
21332 | 1 | |
21328 | 1 | |
21327 | 1 | |
21326 | 1 | |
21324 | 1 | |
21321 | 1 | |
21320 | 1 |
Distinct | 8647 |
---|---|
Distinct (%) | 86.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
5 | 34 |
---|---|
6 | 28 |
2 | 27 |
10 | 25 |
16 | 23 |
Other values (8642) |
Length
Max length | 20 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5.0854 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 8324 ? |
---|---|
Unique (%) | 83.2% |
Sample
1st row | 완산-51 |
---|---|
2nd row | 6 |
3rd row | G3286 |
4th row | 개포2-101 |
5th row | 60 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
5 | 34 | 0.3% |
6 | 28 | 0.3% |
2 | 27 | 0.3% |
10 | 25 | 0.2% |
16 | 23 | 0.2% |
신호, 속도 | 23 | 0.2% |
3 | 23 | 0.2% |
12 | 22 | 0.2% |
7 | 22 | 0.2% |
18 | 22 | 0.2% |
Other values (8637) | 9751 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
주정차 | 42 | 0.4% |
단속 | 42 | 0.4% |
41 | 0.4% | |
5 | 35 | 0.3% |
6 | 28 | 0.3% |
2 | 27 | 0.3% |
10 | 25 | 0.2% |
3 | 24 | 0.2% |
신호 | 23 | 0.2% |
16 | 23 | 0.2% |
Other values (8674) | 9926 |
시도명
Categorical
Distinct | 15 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
경기도 | |
---|---|
서울특별시 | |
충청남도 | |
경상남도 | |
인천광역시 | |
Other values (10) |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4.1117 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 전라북도 |
---|---|
2nd row | 부산광역시 |
3rd row | 대구광역시 |
4th row | 서울특별시 |
5th row | 경상남도 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
경기도 | 2090 | |
서울특별시 | 1412 | |
충청남도 | 984 | |
경상남도 | 972 | |
인천광역시 | 643 | 6.4% |
전라남도 | 559 | 5.6% |
강원도 | 508 | 5.1% |
부산광역시 | 472 | 4.7% |
대구광역시 | 464 | 4.6% |
충청북도 | 440 | 4.4% |
Other values (5) | 1456 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
경기도 | 2090 | |
서울특별시 | 1412 | |
충청남도 | 984 | |
경상남도 | 972 | |
인천광역시 | 643 | 6.4% |
전라남도 | 559 | 5.6% |
강원도 | 508 | 5.1% |
부산광역시 | 472 | 4.7% |
대구광역시 | 464 | 4.6% |
충청북도 | 440 | 4.4% |
Other values (5) | 1456 |
Distinct | 219 |
---|---|
Distinct (%) | 2.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
고양시 | 351 |
---|---|
중구 | 211 |
성남시 | 207 |
강남구 | 193 |
아산시 | 188 |
Other values (214) |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3.1464 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 7 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Sample
1st row | 전주시 완산구 |
---|---|
2nd row | 연제구 |
3rd row | 북부 |
4th row | 강남구 |
5th row | 김해시 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
고양시 | 351 | 3.5% |
중구 | 211 | 2.1% |
성남시 | 207 | 2.1% |
강남구 | 193 | 1.9% |
아산시 | 188 | 1.9% |
파주시 | 167 | 1.7% |
남양주시 | 164 | 1.6% |
동구 | 157 | 1.6% |
서구 | 154 | 1.5% |
청주시 | 151 | 1.5% |
Other values (209) | 8057 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
고양시 | 351 | 3.4% |
천안시 | 248 | 2.4% |
중구 | 211 | 2.0% |
성남시 | 207 | 2.0% |
강남구 | 193 | 1.9% |
아산시 | 188 | 1.8% |
전주시 | 174 | 1.7% |
파주시 | 167 | 1.6% |
남양주시 | 164 | 1.6% |
동구 | 157 | 1.5% |
Other values (208) | 8321 |
도로종류
Categorical
Distinct | 9 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
시도 | |
---|---|
일반국도 | |
특별시도 | |
기타 | |
지방도 | |
Other values (4) |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2.6866 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 시도 |
---|---|
2nd row | 기타 |
3rd row | 시도 |
4th row | 구도 |
5th row | 시도 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
시도 | 3898 | |
일반국도 | 1521 | 15.2% |
특별시도 | 1238 | 12.4% |
기타 | 948 | 9.5% |
지방도 | 843 | 8.4% |
구도 | 781 | 7.8% |
군도 | 535 | 5.3% |
고속국도 | 225 | 2.2% |
국가지원지방도 | 11 | 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
시도 | 3898 | |
일반국도 | 1521 | 15.2% |
특별시도 | 1238 | 12.4% |
기타 | 948 | 9.5% |
지방도 | 843 | 8.4% |
구도 | 781 | 7.8% |
군도 | 535 | 5.3% |
고속국도 | 225 | 2.2% |
국가지원지방도 | 11 | 0.1% |
Distinct | 509 |
---|---|
Distinct (%) | 17.8% |
Missing | 7137 |
Missing (%) | 71.4% |
Memory size | 78.2 KiB |
1 | 91 |
---|---|
1번 | 79 |
3번 | 65 |
7번 | 60 |
2번 | 46 |
Other values (504) |
Length
Max length | 11 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 2.851554314 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 220 ? |
---|---|
Unique (%) | 7.7% |
Sample
1st row | 1번 |
---|---|
2nd row | 군도 |
3rd row | 35번 |
4th row | 1020 |
5th row | 45번 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 91 | 0.9% |
1번 | 79 | 0.8% |
3번 | 65 | 0.7% |
7번 | 60 | 0.6% |
2번 | 46 | 0.5% |
23번 | 44 | 0.4% |
29번 | 44 | 0.4% |
37번 | 41 | 0.4% |
19 | 40 | 0.4% |
14 | 38 | 0.4% |
Other values (499) | 2315 | 23.2% |
(Missing) | 7137 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 91 | 3.1% |
1번 | 79 | 2.7% |
3번 | 65 | 2.2% |
7번 | 60 | 2.1% |
2번 | 46 | 1.6% |
23번 | 44 | 1.5% |
29번 | 44 | 1.5% |
37번 | 41 | 1.4% |
19 | 40 | 1.4% |
14 | 38 | 1.3% |
Other values (505) | 2373 |
Distinct | 4251 |
---|---|
Distinct (%) | 42.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
중앙로 | 111 |
---|---|
동해대로 | 39 |
호국로 | 38 |
중앙대로 | 38 |
달구벌대로 | 38 |
Other values (4246) |
Length
Max length | 50 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 4.3964 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 2487 ? |
---|---|
Unique (%) | 24.9% |
Sample
1st row | 용머리로 |
---|---|
2nd row | 월드컵대로 |
3rd row | 복현로 |
4th row | 선릉로 |
5th row | 칠산로413번길 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
중앙로 | 111 | 1.1% |
동해대로 | 39 | 0.4% |
호국로 | 38 | 0.4% |
중앙대로 | 38 | 0.4% |
달구벌대로 | 38 | 0.4% |
번영로 | 35 | 0.4% |
남부순환로 | 33 | 0.3% |
서해로 | 31 | 0.3% |
경충대로 | 30 | 0.3% |
충의로 | 28 | 0.3% |
Other values (4241) | 9579 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
중앙로 | 116 | 1.1% |
일산동구 | 76 | 0.7% |
국도 | 72 | 0.7% |
고양시 | 54 | 0.5% |
앞 | 49 | 0.4% |
동해대로 | 39 | 0.4% |
달구벌대로 | 38 | 0.3% |
중앙대로 | 38 | 0.3% |
호국로 | 38 | 0.3% |
번영로 | 35 | 0.3% |
Other values (4609) | 10453 |
도로노선방향
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
3 | |
---|---|
1 | |
2 | |
<NA> | 62 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.0186 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 3 |
---|---|
2nd row | 3 |
3rd row | 2 |
4th row | 3 |
5th row | 3 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 5192 | |
1 | 2465 | |
2 | 2281 | |
<NA> | 62 | 0.6% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 5192 | |
1 | 2465 | |
2 | 2281 | |
na | 62 | 0.6% |
Distinct | 6817 |
---|---|
Distinct (%) | 94.9% |
Missing | 2815 |
Missing (%) | 28.1% |
Memory size | 78.2 KiB |
충청북도 영동군 영동읍 계산로 34-1 | 6 |
---|---|
부산광역시 강서구 공항진입로 108 (대저2동) | 6 |
경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 6 |
충청남도 서산시 석림동 287-3 | 4 |
경상남도 양산시 물금읍 물금로 60 | 3 |
Other values (6812) |
Length
Max length | 56 |
---|---|
Median length | 52 |
Mean length | 20.82644398 |
Min length | 11 |
Unique
Unique | 6485 ? |
---|---|
Unique (%) | 90.3% |
Sample
1st row | 전라북도 전주시 완산구 용머리로 29 |
---|---|
2nd row | 부산광역시 연제구 월드컵대로 161 |
3rd row | 대구광역시 북구 복현로 36길 2 |
4th row | 서울특별시 강남구 선릉로 36 |
5th row | 경상남도 김해시 칠산로413번길 16-3 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
충청북도 영동군 영동읍 계산로 34-1 | 6 | 0.1% |
부산광역시 강서구 공항진입로 108 (대저2동) | 6 | 0.1% |
경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 6 | 0.1% |
충청남도 서산시 석림동 287-3 | 4 | < 0.1% |
경상남도 양산시 물금읍 물금로 60 | 3 | < 0.1% |
대구광역시 달서구 앞산터널로 | 3 | < 0.1% |
서울특별시 송파구 양재대로 932 | 3 | < 0.1% |
대구광역시 달서구 달서대로 | 3 | < 0.1% |
서울특별시 송파구 거여동 657 | 3 | < 0.1% |
전라북도 전주시 완산구 홍산로 158 | 3 | < 0.1% |
Other values (6807) | 7145 | |
(Missing) | 2815 | 28.1% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
서울특별시 | 1344 | 4.0% |
충청남도 | 967 | 2.9% |
경상남도 | 822 | 2.4% |
경기도 | 742 | 2.2% |
인천광역시 | 595 | 1.8% |
대구광역시 | 447 | 1.3% |
강원도 | 439 | 1.3% |
부산광역시 | 430 | 1.3% |
→ | 424 | 1.3% |
충청북도 | 407 | 1.2% |
Other values (8623) | 27042 |
Distinct | 8069 |
---|---|
Distinct (%) | 91.8% |
Missing | 1215 |
Missing (%) | 12.2% |
Memory size | 78.2 KiB |
전라남도 광양시 금호동 629-1 | 7 |
---|---|
경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 6 |
충청북도 영동군 영동읍 계산리 912 | 6 |
전라남도 장성군 장성읍 영천리 1433 | 5 |
부산광역시 강서구 대저2동 2350 | 5 |
Other values (8064) |
Length
Max length | 46 |
---|---|
Median length | 43 |
Mean length | 20.04348321 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 7471 ? |
---|---|
Unique (%) | 85.0% |
Sample
1st row | 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 414 |
---|---|
2nd row | 대구광역시 달성군 구지면 창리 444-2 |
3rd row | 서울특별시 강남구 개포동 167-11 |
4th row | 경상남도 김해시 화목동 1055-8 |
5th row | 경기도 광명시 가학동 896-5 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
전라남도 광양시 금호동 629-1 | 7 | 0.1% |
경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 6 | 0.1% |
충청북도 영동군 영동읍 계산리 912 | 6 | 0.1% |
전라남도 장성군 장성읍 영천리 1433 | 5 | 0.1% |
부산광역시 강서구 대저2동 2350 | 5 | 0.1% |
경기도 연천군 청산면 장탄리 671-2 | 5 | 0.1% |
대구광역시 달서구 용산동 500 | 5 | 0.1% |
경기도 의정부시 신곡동 748-1 | 5 | 0.1% |
경기도 의정부시 민락동 913 | 4 | < 0.1% |
경기도 연천군 청산면 궁평리 512-1 | 4 | < 0.1% |
Other values (8059) | 8733 | |
(Missing) | 1215 | 12.2% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
경기도 | 2007 | 5.0% |
경상남도 | 956 | 2.4% |
충청남도 | 848 | 2.1% |
서울특별시 | 675 | 1.7% |
인천광역시 | 560 | 1.4% |
전라남도 | 547 | 1.4% |
강원도 | 490 | 1.2% |
대구광역시 | 464 | 1.2% |
충청북도 | 433 | 1.1% |
부산광역시 | 408 | 1.0% |
Other values (10306) | 32703 |
위도
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 9519 |
---|---|
Distinct (%) | 95.5% |
Missing | 33 |
Missing (%) | 0.3% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 36.6260964 |
Minimum | 34.2474 |
---|---|
Maximum | 38.86283899 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 34.2474 |
---|---|
5-th percentile | 34.96595649 |
Q1 | 35.72227243 |
median | 36.84104302 |
Q3 | 37.5241967 |
95-th percentile | 37.78442422 |
Maximum | 38.86283899 |
Range | 4.61543899 |
Interquartile range (IQR) | 1.801924265 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.009164679 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.02755315957 |
Kurtosis | -1.282765724 |
Mean | 36.6260964 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0.76913598 |
Skewness | -0.4094978301 |
Sum | 365052.3029 |
Variance | 1.018413349 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
34.9271974 | 7 | 0.1% |
35.27137124 | 6 | 0.1% |
35.16826961 | 6 | 0.1% |
38.03142179 | 5 | 0.1% |
34.93160984 | 4 | < 0.1% |
37.30486702 | 3 | < 0.1% |
35.27980775 | 3 | < 0.1% |
37.48632828 | 3 | < 0.1% |
37.99445292 | 3 | < 0.1% |
35.20460209 | 3 | < 0.1% |
Other values (9509) | 9924 | |
(Missing) | 33 | 0.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
34.2474 | 1 | |
34.31451711 | 1 | |
34.321051 | 1 | |
34.32768178 | 1 | |
34.332433 | 1 | |
34.34817126 | 1 | |
34.35278729 | 1 | |
34.36917663 | 2 | |
34.38810056 | 1 | |
34.392956 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
38.86283899 | 1 | |
38.43842719 | 1 | |
38.37703692 | 2 | |
38.30168661 | 1 | |
38.28813914 | 1 | |
38.27348966 | 1 | |
38.27326103 | 1 | |
38.25748 | 1 | |
38.251762 | 1 | |
38.24420083 | 1 |
경도
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 9515 |
---|---|
Distinct (%) | 95.5% |
Missing | 33 |
Missing (%) | 0.3% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 127.5277157 |
Minimum | 125.936448 |
---|---|
Maximum | 129.558309 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 125.936448 |
---|---|
5-th percentile | 126.6260426 |
Q1 | 126.9128603 |
median | 127.1378073 |
Q3 | 128.1916442 |
95-th percentile | 129.1317336 |
Maximum | 129.558309 |
Range | 3.621861 |
Interquartile range (IQR) | 1.278783959 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 0.8384515368 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.006574661299 |
Kurtosis | -0.6658309623 |
Mean | 127.5277157 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0.375376 |
Skewness | 0.8189220745 |
Sum | 1271068.742 |
Variance | 0.7030009795 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
127.7044802 | 7 | 0.1% |
128.9464763 | 6 | 0.1% |
127.0788418 | 5 | 0.1% |
127.7383091 | 4 | < 0.1% |
127.5641235 | 4 | < 0.1% |
126.6362566 | 3 | < 0.1% |
128.6141933 | 3 | < 0.1% |
127.0193456 | 3 | < 0.1% |
126.5610746 | 3 | < 0.1% |
127.0710273 | 3 | < 0.1% |
Other values (9505) | 9926 | |
(Missing) | 33 | 0.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
125.936448 | 1 | |
126.101614 | 1 | |
126.1252917 | 1 | |
126.1401 | 1 | |
126.1546955 | 1 | |
126.1611619 | 1 | |
126.1651211 | 1 | |
126.1667783 | 1 | |
126.208279 | 1 | |
126.2287871 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
129.558309 | 1 | |
129.5059158 | 1 | |
129.4944099 | 1 | |
129.4712744 | 1 | |
129.4665026 | 1 | |
129.4507263 | 1 | |
129.435813 | 1 | |
129.4341312 | 1 | |
129.4331571 | 1 | |
129.4311031 | 1 |
Distinct | 9791 |
---|---|
Distinct (%) | 97.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
주소지 앞 도로변 | 58 |
---|---|
서운일반산업단지 | 6 |
경기도 연천군 청산면 장탄리 671-2 | 5 |
경기도 연천군 청산면 궁평리 512-1 | 4 |
경기도 연천군 전곡읍 양원리 456-3 | 4 |
Other values (9786) |
Length
Max length | 65 |
---|---|
Median length | 49 |
Mean length | 21.2805 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 9662 ? |
---|---|
Unique (%) | 96.6% |
Sample
1st row | 효자 롯데아파트 입구 |
---|---|
2nd row | 연산동 아시아드메디칼 앞 |
3rd row | 문성초등학교앞 |
4th row | 개포1동우체국 주변 |
5th row | 화목동 칠산초등학교(나들가게 앞) |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
주소지 앞 도로변 | 58 | 0.6% |
서운일반산업단지 | 6 | 0.1% |
경기도 연천군 청산면 장탄리 671-2 | 5 | 0.1% |
경기도 연천군 청산면 궁평리 512-1 | 4 | < 0.1% |
경기도 연천군 전곡읍 양원리 456-3 | 4 | < 0.1% |
사거리 | 4 | < 0.1% |
경찰서사거리 | 3 | < 0.1% |
경기도 양주시 장흥면 삼상리 산 54-6 | 3 | < 0.1% |
경기도 연천군 전곡읍 전곡리 349-17 | 3 | < 0.1% |
여주시 현암동 223-3 오학교차로(수원지방법원여주지원->여주대교) | 3 | < 0.1% |
Other values (9781) | 9907 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
앞 | 1928 | 4.9% |
→ | 463 | 1.2% |
주변 | 459 | 1.2% |
인천 | 428 | 1.1% |
경기도 | 418 | 1.1% |
건너편 | 339 | 0.9% |
울산광역시 | 331 | 0.8% |
부근 | 314 | 0.8% |
충북 | 270 | 0.7% |
정문 | 213 | 0.5% |
Other values (18996) | 34582 |
단속구분
Categorical
Distinct | 10 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
2 | |
---|---|
4 | |
1 | |
04 | |
02 | 324 |
Other values (5) |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.2042 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 4 |
---|---|
2nd row | 4 |
3rd row | 2 |
4th row | 4 |
5th row | 4 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 3475 | |
4 | 2468 | |
1 | 2383 | |
04 | 916 | 9.2% |
02 | 324 | 3.2% |
01 | 172 | 1.7% |
01+02 | 137 | 1.4% |
99 | 81 | 0.8% |
3 | 43 | 0.4% |
03 | 1 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 3475 | |
4 | 2468 | |
1 | 2383 | |
04 | 916 | 9.2% |
02 | 324 | 3.2% |
01 | 172 | 1.7% |
01+02 | 137 | 1.4% |
99 | 81 | 0.8% |
3 | 43 | 0.4% |
03 | 1 | < 0.1% |
Distinct | 11 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 34.756 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 110 |
Zeros | 2920 |
Zeros (%) | 29.2% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 0 |
median | 30 |
Q3 | 60 |
95-th percentile | 80 |
Maximum | 110 |
Range | 110 |
Interquartile range (IQR) | 60 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 27.17745988 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.7819501634 |
Kurtosis | -0.8396441411 |
Mean | 34.756 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 30 |
Skewness | 0.1634535116 |
Sum | 347560 |
Variance | 738.6143254 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2920 | |
30 | 2673 | |
50 | 1660 | |
60 | 1363 | |
80 | 506 | 5.1% |
70 | 495 | 5.0% |
40 | 176 | 1.8% |
100 | 153 | 1.5% |
110 | 34 | 0.3% |
90 | 14 | 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 2920 | |
20 | 6 | 0.1% |
30 | 2673 | |
40 | 176 | 1.8% |
50 | 1660 | |
60 | 1363 | |
70 | 495 | 5.0% |
80 | 506 | 5.1% |
90 | 14 | 0.1% |
100 | 153 | 1.5% |
Value | Count | Frequency (%) |
110 | 34 | 0.3% |
100 | 153 | 1.5% |
90 | 14 | 0.1% |
80 | 506 | 5.1% |
70 | 495 | 5.0% |
60 | 1363 | |
50 | 1660 | |
40 | 176 | 1.8% |
30 | 2673 | |
20 | 6 | 0.1% |
단속구간위치구분
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
<NA> | |
---|---|
1 | 117 |
2 | 95 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 3.9364 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | <NA> |
---|---|
2nd row | <NA> |
3rd row | <NA> |
4th row | <NA> |
5th row | <NA> |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
<NA> | 9788 | |
1 | 117 | 1.2% |
2 | 95 | 0.9% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
na | 9788 | |
1 | 117 | 1.2% |
2 | 95 | 0.9% |
Distinct | 85 |
---|---|
Distinct (%) | 42.5% |
Missing | 9800 |
Missing (%) | 98.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 1484.70519 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 15787 |
Zeros | 4 |
Zeros (%) | < 0.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 3.2952 |
Q1 | 7 |
median | 30 |
Q3 | 200 |
95-th percentile | 11892 |
Maximum | 15787 |
Range | 15787 |
Interquartile range (IQR) | 193 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3704.893105 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 2.495372906 |
Kurtosis | 5.748516208 |
Mean | 1484.70519 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 26.7 |
Skewness | 2.633413032 |
Sum | 296941.038 |
Variance | 13726232.92 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
200 | 25 | 0.2% |
30 | 16 | 0.2% |
3.3 | 14 | 0.1% |
45 | 9 | 0.1% |
