Dataset statistics
Number of variables | 27 |
---|---|
Number of observations | 6109 |
Missing cells | 31 |
Missing cells (%) | < 0.1% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 1.4 MiB |
Average record size in memory | 241.0 B |
Variable types
Categorical | 10 |
---|---|
Numeric | 17 |
Dataset
Description | 한국서부발전 태양광 발전 시설의 시간별 인버터출력 태양광 발전 정보 입니다. 제공데이터는 시간별 태양광 설비용량 입니다. |
---|---|
Author | 한국서부발전(주) |
URL | https://www.data.go.kr/data/15025486/fileData.do |
년월일 has a high cardinality: 2038 distinct values | High cardinality |
06시 has 5585 (91.4%) zeros | Zeros |
07시 has 3275 (53.6%) zeros | Zeros |
08시 has 1228 (20.1%) zeros | Zeros |
09시 has 139 (2.3%) zeros | Zeros |
17시 has 74 (1.2%) zeros | Zeros |
18시 has 580 (9.5%) zeros | Zeros |
19시 has 2414 (39.5%) zeros | Zeros |
20시 has 4533 (74.2%) zeros | Zeros |
21시 has 5844 (95.7%) zeros | Zeros |
22시 has 5950 (97.4%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2022-10-03 08:25:34.948015 |
---|---|
Analysis finished | 2022-10-03 08:25:36.186273 |
Duration | 1.24 second |
Software version | pandas-profiling v3.2.0 |
Download configuration | config.json |
발전기명
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
안산연성정수장태양광 | |
---|---|
영암에프원태양광b | |
세종시폐기물매립장태양광 |
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10.33196923 |
Min length | 9 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 세종시폐기물매립장태양광 |
---|---|
2nd row | 세종시폐기물매립장태양광 |
3rd row | 세종시폐기물매립장태양광 |
4th row | 세종시폐기물매립장태양광 |
5th row | 세종시폐기물매립장태양광 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
안산연성정수장태양광 | 2038 | |
영암에프원태양광b | 2038 | |
세종시폐기물매립장태양광 | 2033 |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
안산연성정수장태양광 | 2038 | |
영암에프원태양광b | 2038 | |
세종시폐기물매립장태양광 | 2033 |
Distinct | 2038 |
---|---|
Distinct (%) | 33.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
2017-01-01 | 3 |
---|---|
2017-01-18 | 3 |
2017-01-05 | 3 |
2017-01-06 | 3 |
2017-01-07 | 3 |
Other values (2033) |
Length
Max length | 10 |
---|---|
Median length | 10 |
Mean length | 10 |
Min length | 10 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 2017-01-01 |
---|---|
2nd row | 2017-01-02 |
3rd row | 2017-01-03 |
4th row | 2017-01-04 |
5th row | 2017-01-05 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2017-01-01 | 3 | < 0.1% |
2017-01-18 | 3 | < 0.1% |
2017-01-05 | 3 | < 0.1% |
2017-01-06 | 3 | < 0.1% |
2017-01-07 | 3 | < 0.1% |
2017-01-08 | 3 | < 0.1% |
2017-01-09 | 3 | < 0.1% |
2017-01-10 | 3 | < 0.1% |
2017-01-11 | 3 | < 0.1% |
2017-01-12 | 3 | < 0.1% |
Other values (2028) | 6079 |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
2017-01-01 | 3 | < 0.1% |
2020-09-16 | 3 | < 0.1% |
2020-09-29 | 3 | < 0.1% |
2020-09-28 | 3 | < 0.1% |
2020-09-27 | 3 | < 0.1% |
2020-09-26 | 3 | < 0.1% |
2020-09-25 | 3 | < 0.1% |
2020-09-24 | 3 | < 0.1% |
2020-09-23 | 3 | < 0.1% |
2020-09-22 | 3 | < 0.1% |
Other values (2028) | 6079 |
설비용량(MW)
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
1.49 | |
---|---|
13.296 | |
1.628 |
Length
Max length | 6 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 1.628 |
---|---|
2nd row | 1.628 |
3rd row | 1.628 |
4th row | 1.628 |
5th row | 1.628 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
1.49 | 2038 | |
13.296 | 2038 | |
1.628 | 2033 |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
1.49 | 2038 | |
13.296 | 2038 | |
1.628 | 2033 |
01시
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
0.0 | |
---|---|
<NA> | 1 |
18.24 | 1 |
17.28 | 1 |
Length
Max length | 5 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 3.000818465 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 3 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 0.0 |
---|---|
2nd row | 0.0 |
3rd row | 0.0 |
4th row | 0.0 |
5th row | 0.0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0.0 | 6106 | |
<NA> | 1 | < 0.1% |
18.24 | 1 | < 0.1% |
17.28 | 1 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0.0 | 6106 | |
na | 1 | < 0.1% |
18.24 | 1 | < 0.1% |
17.28 | 1 | < 0.1% |
02시
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
0 | |
---|---|
<NA> | 1 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.000491079 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 0 |
3rd row | 0 |
4th row | 0 |
5th row | 0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
<NA> | 1 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
na | 1 | < 0.1% |
03시
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
0 | |
---|---|
<NA> | 2 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.000982157 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 0 |
3rd row | 0 |
4th row | 0 |
5th row | 0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6107 | |
<NA> | 2 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6107 | |
na | 2 | < 0.1% |
04시
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
0 | |
---|---|
<NA> | 1 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.000491079 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 0 |
3rd row | 0 |
4th row | 0 |
5th row | 0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
<NA> | 1 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
na | 1 | < 0.1% |
05시
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 47.9 KiB |
0 | |
---|---|
<NA> | 1 |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1.000491079 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 0 |
3rd row | 0 |
4th row | 0 |
5th row | 0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
<NA> | 1 | < 0.1% |
Length
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 6108 | |
na | 1 | < 0.1% |
Distinct | 65 |
---|---|
Distinct (%) | 1.1% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 960.4896267 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 172800 |
Zeros | 5585 |
Zeros (%) | 91.4% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 0 |
median | 0 |
Q3 | 0 |
95-th percentile | 1200 |
Maximum | 172800 |
Range | 172800 |
Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6335.552043 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 6.596169148 |
Kurtosis | 179.9379696 |
Mean | 960.4896267 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
Skewness | 11.14549376 |
Sum | 5866670.64 |
Variance | 40139219.69 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 5585 | |
9600 | 59 | 1.0% |
120 | 51 | 0.8% |
1200 | 48 | 0.8% |
19200 | 33 | 0.5% |
240 | 29 | 0.5% |
2400 | 29 | 0.5% |
28800 | 29 | 0.5% |
38400 | 26 | 0.4% |
3600 | 18 | 0.3% |
Other values (55) | 201 | 3.3% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 5585 | |
1.2 | 13 | 0.2% |
2.4 | 5 | 0.1% |
2.64 | 1 | < 0.1% |
3.6 | 6 | 0.1% |
4.8 | 2 | < 0.1% |
6 | 4 | 0.1% |
7.2 | 2 | < 0.1% |
8.4 | 2 | < 0.1% |
9.6 | 7 | 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
172800 | 1 | < 0.1% |
134400 | 1 | < 0.1% |
105600 | 1 | < 0.1% |
86400 | 1 | < 0.1% |
76800 | 3 | < 0.1% |
67200 | 8 | 0.1% |
57600 | 4 | 0.1% |
48000 | 14 | |
38400 | 26 | |
28800 | 29 |
Distinct | 881 |
---|---|
Distinct (%) | 14.4% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 51819.2035 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 1132800 |
Zeros | 3275 |
Zeros (%) | 53.6% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 0 |
median | 0 |
Q3 | 27600 |
95-th percentile | 345600 |
Maximum | 1132800 |
Range | 1132800 |
Interquartile range (IQR) | 27600 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 141877.5489 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 2.737933804 |
Kurtosis | 16.83260873 |
Mean | 51819.2035 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
Skewness | 3.94389982 |
Sum | 316511695 |
Variance | 2.012923889 × 1010 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3275 | |
9600 | 68 | 1.1% |
120 | 59 | 1.0% |
1200 | 56 | 0.9% |
28800 | 48 | 0.8% |
19200 | 42 | 0.7% |
38400 | 42 | 0.7% |
3600 | 35 | 0.6% |
2400 | 35 | 0.6% |
48000 | 33 | 0.5% |
Other values (871) | 2415 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 3275 | |
0.48 | 1 | < 0.1% |
0.72 | 1 | < 0.1% |
0.84 | 1 | < 0.1% |
1.2 | 5 | 0.1% |
1.68 | 2 | < 0.1% |
2.16 | 1 | < 0.1% |
2.4 | 4 | 0.1% |
2.52 | 2 | < 0.1% |
2.88 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
1132800 | 1 | |
1113600 | 1 | |
1094400 | 2 | |
1084800 | 2 | |
1065600 | 1 | |
1046400 | 1 | |
1036800 | 1 | |
998400 | 1 | |
988800 | 1 | |
979200 | 2 |
Distinct | 1984 |
---|---|
Distinct (%) | 32.5% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 299518.505 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 3187200 |
Zeros | 1228 |
Zeros (%) | 20.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 86.25 |
median | 44100 |
Q3 | 272580 |
95-th percentile | 1820640 |
Maximum | 3187200 |
Range | 3187200 |
Interquartile range (IQR) | 272493.75 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 577271.9762 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.927333258 |
Kurtosis | 6.079028633 |
Mean | 299518.505 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 44100 |
Skewness | 2.573978723 |
Sum | 1829459029 |
Variance | 3.332429345 × 1011 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1228 | 20.1% |
1200 | 65 | 1.1% |
9600 | 65 | 1.1% |
19200 | 62 | 1.0% |
120 | 40 | 0.7% |
2400 | 35 | 0.6% |
28800 | 32 | 0.5% |
38400 | 31 | 0.5% |
8400 | 27 | 0.4% |
3600 | 26 | 0.4% |
Other values (1974) | 4497 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1228 | |
0.72 | 1 | < 0.1% |
0.84 | 1 | < 0.1% |
0.96 | 1 | < 0.1% |
1.2 | 15 | 0.2% |
1.44 | 1 | < 0.1% |
1.92 | 1 | < 0.1% |
2.4 | 13 | 0.2% |
2.76 | 1 | < 0.1% |
2.88 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
3187200 | 1 | |
3100800 | 1 | |
3072000 | 1 | |
3052800 | 1 | |
3014400 | 1 | |
2995200 | 2 | |
2985600 | 1 | |
2928000 | 1 | |
2918400 | 1 | |
2908800 | 2 |
Distinct | 3062 |
---|---|
Distinct (%) | 50.1% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 834617.2858 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 6153600 |
Zeros | 139 |
Zeros (%) | 2.3% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 68.322 |
Q1 | 30000 |
median | 262200 |
Q3 | 692400 |
95-th percentile | 4358400 |
Maximum | 6153600 |
Range | 6153600 |
Interquartile range (IQR) | 662400 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1350383.995 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.617967921 |
Kurtosis | 3.071768041 |
Mean | 834617.2858 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 261470.4 |
Skewness | 2.044360411 |
Sum | 5097842382 |
Variance | 1.823536933 × 1012 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 139 | 2.3% |
105600 | 18 | 0.3% |
48000 | 16 | 0.3% |
28800 | 16 | 0.3% |
46800 | 16 | 0.3% |
57600 | 16 | 0.3% |
15600 | 15 | 0.2% |
55200 | 15 | 0.2% |
19200 | 14 | 0.2% |
25200 | 14 | 0.2% |
Other values (3052) | 5829 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 139 | |
0.36 | 2 | < 0.1% |
0.6 | 1 | < 0.1% |
0.84 | 1 | < 0.1% |
1.2 | 5 | 0.1% |
2.4 | 1 | < 0.1% |
2.76 | 1 | < 0.1% |
4.32 | 1 | < 0.1% |
4.8 | 3 | < 0.1% |
6 | 3 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
6153600 | 1 | |
5932800 | 1 | |
5913600 | 1 | |
5875200 | 1 | |
5846400 | 1 | |
5827200 | 1 | |
5808000 | 1 | |
5788800 | 1 | |
5769600 | 1 | |
5760000 | 1 |
10시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3566 |
---|---|
Distinct (%) | 58.4% |
Missing | 3 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 1484764.352 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 8505600 |
Zeros | 47 |
Zeros (%) | 0.8% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 292.11 |
Q1 | 141600 |
median | 582420 |
Q3 | 1024500 |
95-th percentile | 6873600 |
Maximum | 8505600 |
Range | 8505600 |
Interquartile range (IQR) | 882900 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2187491.265 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.473291881 |
Kurtosis | 1.493054956 |
Mean | 1484764.352 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 440820 |
Skewness | 1.702731261 |
Sum | 9065971132 |
Variance | 4.785118033 × 1012 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 47 | 0.8% |
163200 | 12 | 0.2% |
6528000 | 11 | 0.2% |
224400 | 11 | 0.2% |
204000 | 10 | 0.2% |
230400 | 10 | 0.2% |
211200 | 10 | 0.2% |
182400 | 10 | 0.2% |
7190400 | 10 | 0.2% |
272400 | 9 | 0.1% |
Other values (3556) | 5966 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 47 | |
0.36 | 1 | < 0.1% |
1.2 | 2 | < 0.1% |
2.4 | 1 | < 0.1% |
2.64 | 1 | < 0.1% |
5.52 | 1 | < 0.1% |
8.4 | 1 | < 0.1% |
13.2 | 1 | < 0.1% |
15.6 | 1 | < 0.1% |
18 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
8505600 | 1 | |
8409600 | 1 | |
8323200 | 1 | |
8304000 | 1 | |
8284800 | 1 | |
8275200 | 2 | |
8265600 | 2 | |
8256000 | 1 | |
8227200 | 1 | |
8208000 | 1 |
11시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3773 |
---|---|
Distinct (%) | 61.8% |
Missing | 6 |
Missing (%) | 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2020203.284 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 10531200 |
Zeros | 27 |
Zeros (%) | 0.4% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 162.12 |
Q1 | 236520 |
median | 852000 |
Q3 | 1435200 |
95-th percentile | 8658240 |
Maximum | 10531200 |
Range | 10531200 |
Interquartile range (IQR) | 1198680 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2853948.623 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.412703685 |
Kurtosis | 0.8787734193 |
Mean | 2020203.284 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 613200 |
Skewness | 1.555896803 |
Sum | 1.232930064 × 1010 |
Variance | 8.145022745 × 1012 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 27 | 0.4% |
1113600 | 9 | 0.1% |
384000 | 9 | 0.1% |
1072800 | 9 | 0.1% |
8332800 | 8 | 0.1% |
985200 | 8 | 0.1% |
960000 | 8 | 0.1% |
1056000 | 8 | 0.1% |
1008000 | 8 | 0.1% |
988800 | 8 | 0.1% |
Other values (3763) | 6001 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 27 | |
2.88 | 1 | < 0.1% |
5.28 | 1 | < 0.1% |
18 | 1 | < 0.1% |
21.6 | 1 | < 0.1% |
26.52 | 1 | < 0.1% |
27.6 | 1 | < 0.1% |
37.68 | 1 | < 0.1% |
38.4 | 2 | < 0.1% |
40.44 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
10531200 | 1 | < 0.1% |
10416000 | 1 | < 0.1% |
10348800 | 3 | |
10281600 | 1 | < 0.1% |
10128000 | 1 | < 0.1% |
10118400 | 1 | < 0.1% |
10099200 | 1 | < 0.1% |
10060800 | 1 | < 0.1% |
10051200 | 1 | < 0.1% |
10032000 | 2 |
12시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3827 |
---|---|
Distinct (%) | 62.7% |
Missing | 3 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2351868.798 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 11836800 |
Zeros | 19 |
Zeros (%) | 0.3% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 204.66 |
Q1 | 311100 |
median | 998220 |
Q3 | 1747200 |
95-th percentile | 9715200 |
Maximum | 11836800 |
Range | 11836800 |
Interquartile range (IQR) | 1436100 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3257518.973 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.385076827 |
Kurtosis | 0.6743105448 |
Mean | 2351868.798 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 695460 |
Skewness | 1.502612925 |
Sum | 1.436051088 × 1010 |
Variance | 1.061142986 × 1013 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 19 | 0.3% |
1065600 | 11 | 0.2% |
9686400 | 10 | 0.2% |
9571200 | 10 | 0.2% |
9264000 | 10 | 0.2% |
9408000 | 9 | 0.1% |
9446400 | 9 | 0.1% |
1123200 | 9 | 0.1% |
1068000 | 9 | 0.1% |
9792000 | 8 | 0.1% |
Other values (3817) | 6002 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 19 | |
16.8 | 1 | < 0.1% |
17.88 | 1 | < 0.1% |
27 | 1 | < 0.1% |
27.6 | 1 | < 0.1% |
33.36 | 1 | < 0.1% |
33.72 | 1 | < 0.1% |
34.8 | 1 | < 0.1% |
35.88 | 1 | < 0.1% |
38.4 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
11836800 | 1 | |
11731200 | 1 | |
11606400 | 1 | |
11529600 | 1 | |
11520000 | 1 | |
11510400 | 1 | |
11462400 | 1 | |
11452800 | 1 | |
11424000 | 1 | |
11385600 | 1 |
13시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3902 |
---|---|
Distinct (%) | 63.9% |
Missing | 2 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2466610.321 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 12384000 |
Zeros | 12 |
Zeros (%) | 0.2% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 276.072 |
Q1 | 327300 |
median | 1020000 |
Q3 | 2044800 |
95-th percentile | 10144320 |
Maximum | 12384000 |
Range | 12384000 |
Interquartile range (IQR) | 1717500 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3413255.889 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.383783997 |
Kurtosis | 0.6413616162 |
Mean | 2466610.321 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 712800 |
Skewness | 1.491902227 |
Sum | 1.506358923 × 1010 |
Variance | 1.165031577 × 1013 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 12 | 0.2% |
9955200 | 10 | 0.2% |
9321600 | 9 | 0.1% |
9868800 | 8 | 0.1% |
1075200 | 8 | 0.1% |
1047600 | 8 | 0.1% |
1072800 | 8 | 0.1% |
1026000 | 7 | 0.1% |
9744000 | 7 | 0.1% |
1020000 | 7 | 0.1% |
Other values (3892) | 6023 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 12 | |
4.8 | 1 | < 0.1% |
6.48 | 1 | < 0.1% |
11.76 | 1 | < 0.1% |
32.16 | 1 | < 0.1% |
34.2 | 1 | < 0.1% |
37.32 | 1 | < 0.1% |
38.28 | 1 | < 0.1% |
38.64 | 1 | < 0.1% |
39.24 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
12384000 | 1 | |
12345600 | 1 | |
12182400 | 1 | |
12153600 | 1 | |
12057600 | 1 | |
12028800 | 1 | |
12009600 | 1 | |
11961600 | 1 | |
11952000 | 1 | |
11913600 | 1 |
14시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3864 |
---|---|
Distinct (%) | 63.3% |
Missing | 3 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2380137.893 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 12230400 |
Zeros | 13 |
Zeros (%) | 0.2% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 544.5 |
Q1 | 306480 |
median | 949200 |
Q3 | 1958400 |
95-th percentile | 9955200 |
Maximum | 12230400 |
Range | 12230400 |
Interquartile range (IQR) | 1651920 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3339325.211 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.402996533 |
Kurtosis | 0.7035513944 |
Mean | 2380137.893 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 667440 |
Skewness | 1.510696144 |
Sum | 1.453312198 × 1010 |
Variance | 1.115109287 × 1013 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 13 | 0.2% |
1005600 | 10 | 0.2% |
1036800 | 9 | 0.1% |
852000 | 8 | 0.1% |
949200 | 8 | 0.1% |
921600 | 8 | 0.1% |
988800 | 8 | 0.1% |
9600000 | 8 | 0.1% |
787200 | 8 | 0.1% |
958800 | 8 | 0.1% |
Other values (3854) | 6018 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 13 | |
1.2 | 1 | < 0.1% |
2.16 | 1 | < 0.1% |
6.96 | 1 | < 0.1% |
12.12 | 1 | < 0.1% |
14.4 | 1 | < 0.1% |
17.64 | 1 | < 0.1% |
20.4 | 1 | < 0.1% |
21.96 | 1 | < 0.1% |
40.08 | 2 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
12230400 | 1 | |
12201600 | 1 | |
12019200 | 1 | |
11856000 | 1 | |
11817600 | 1 | |
11798400 | 1 | |
11788800 | 1 | |
11769600 | 1 | |
11750400 | 1 | |
11721600 | 1 |
15시
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 3810 |
---|---|
Distinct (%) | 62.4% |
Missing | 2 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2090609.114 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 11145600 |
Zeros | 13 |
Zeros (%) | 0.2% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 53.8 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 567.852 |
Q1 | 262800 |
median | 789360 |
Q3 | 1636800 |
95-th percentile | 9024000 |
Maximum | 11145600 |
Range | 11145600 |
Interquartile range (IQR) | 1374000 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2985717.392 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.42815669 |
Kurtosis | 0.9172209114 |
Mean | 2090609.114 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 546240 |
Skewness | 1.564894583 |
Sum | 1.276734986 × 1010 |
Variance | 8.914508343 × 1012 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 13 | 0.2% |
931200 | 9 | 0.1% |
810000 | 9 | 0.1% |
631200 | 9 | 0.1% |
658800 | 8 | 0.1% |
864000 | 8 | 0.1% |
8918400 | 8 | 0.1% |
8851200 | 8 | 0.1% |
604800 | 8 | 0.1% |
1014000 | 8 | 0.1% |
Other values (3800) | 6019 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 13 | |
1.2 | 1 | < 0.1% |
3.36 | 1 | < 0.1% |
6 | 1 | < 0.1% |
14.4 | 1 | < 0.1% |
15.6 | 1 | < 0.1% |
17.64 | 1 | < 0.1% |
19.2 | 1 | < 0.1% |
22.8 | 1 | < 0.1% |
28.8 | 1 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
11145600 | 1 | |
10944000 | 1 | |
10857600 | 1 | |
10800000 | 1 | |
10771200 | 2 | |
10761600 | 1 | |
10752000 | 1 | |
10742400 | 1 | |
10732800 | 2 | |
10723200 | 1 |
16시
Real number (ℝ≥0)
