Dataset statistics
Number of variables | 35 |
---|---|
Number of observations | 10000 |
Missing cells | 204040 |
Missing cells (%) | 58.3% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 2.9 MiB |
Average record size in memory | 300.0 B |
Variable types
Numeric | 5 |
---|---|
Categorical | 16 |
Boolean | 1 |
Unsupported | 13 |
Dataset
Description | 특수건강검진지원신청처리내역에 대한 자료로 검진기관명, 관할지사, 근로자수, 유해물질 등의 데이터를 활용할 수 있습니다. |
---|---|
Author | 한국산업안전보건공단 |
URL | https://www.data.go.kr/data/15065992/fileData.do |
사업년도 has constant value "2013" | Constant |
번호 has constant value "0" | Constant |
개인정보 활용( Y,N ) has constant value "True" | Constant |
사업장_주생산품 has a high cardinality: 687 distinct values | High cardinality |
유해물질코드 has a high cardinality: 3722 distinct values | High cardinality |
인자명 has a high cardinality: 1683 distinct values | High cardinality |
검진기관명 has a high cardinality: 743 distinct values | High cardinality |
SAM파일 has a high cardinality: 1678 distinct values | High cardinality |
발주처 has a high cardinality: 570 distinct values | High cardinality |
공사금액 has a high cardinality: 888 distinct values | High cardinality |
관할 노동관서 has 397 (4.0%) missing values | Missing |
사업장_업종코드 has 9893 (98.9%) missing values | Missing |
사업장_주생산품 has 7940 (79.4%) missing values | Missing |
검진신청근로자수 has 3950 (39.5%) missing values | Missing |
실근로자수 has 9607 (96.1%) missing values | Missing |
유해물질코드 has 1670 (16.7%) missing values | Missing |
인자명 has 1674 (16.7%) missing values | Missing |
검진기관명 has 3965 (39.6%) missing values | Missing |
SAM파일 has 8322 (83.2%) missing values | Missing |
비고 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
발주처 has 8322 (83.2%) missing values | Missing |
공사금액 has 8322 (83.2%) missing values | Missing |
공사시작일자 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
공사종료일자 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
비대상선정사유 has 9973 (99.7%) missing values | Missing |
등록일자 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
수정일자 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
기업정보이용동의(동의:Y,비동의:N) has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
공단에서 검진기관 지정에 동의(동의:Y,비동의:N) has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
측정예정일 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
수시(임시)접수여부 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
검진측정기관코드 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
시도명 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
시군구명 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
지원일자 has 10000 (100.0%) missing values | Missing |
검진신청근로자수 is highly skewed (γ1 = 77.78174593) | Skewed |
df_index has unique values | Unique |
비고 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
공사시작일자 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
공사종료일자 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
등록일자 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
수정일자 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
기업정보이용동의(동의:Y,비동의:N) is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
공단에서 검진기관 지정에 동의(동의:Y,비동의:N) is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
측정예정일 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
수시(임시)접수여부 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
검진측정기관코드 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
시도명 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
시군구명 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
지원일자 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
사업장_근로자수 has 172 (1.7%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2022-08-13 09:09:02.415889 |
---|---|
Analysis finished | 2022-08-13 09:09:03.335620 |
Duration | 0.92 seconds |
Software version | pandas-profiling v3.2.0 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 10000 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 12941.7994 |
Minimum | 10 |
---|---|
Maximum | 25902 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 10 |
---|---|
5-th percentile | 1247.9 |
Q1 | 6469.75 |
median | 12910.5 |
Q3 | 19382.25 |
95-th percentile | 24649.2 |
Maximum | 25902 |
Range | 25892 |
Interquartile range (IQR) | 12912.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 7479.641927 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5779445111 |
Kurtosis | -1.194084626 |
Mean | 12941.7994 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 6450 |
Skewness | -0.001940253291 |
Sum | 129417994 |
Variance | 55945043.35 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
17727 | 1 | < 0.1% |
169 | 1 | < 0.1% |
4846 | 1 | < 0.1% |
6909 | 1 | < 0.1% |
15196 | 1 | < 0.1% |
14714 | 1 | < 0.1% |
15438 | 1 | < 0.1% |
9060 | 1 | < 0.1% |
24325 | 1 | < 0.1% |
2013 | 1 | < 0.1% |
Other values (9990) | 9990 |
Value | Count | Frequency (%) |
10 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
23 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
33 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
25902 | 1 | |
25901 | 1 | |
25900 | 1 | |
25896 | 1 | |
25895 | 1 | |
25894 | 1 | |
25892 | 1 | |
25891 | 1 | |
25890 | 1 | |
25889 | 1 |
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
2013 |
---|
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 2013 |
---|---|
2nd row | 2013 |
3rd row | 2013 |
4th row | 2013 |
5th row | 2013 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
2013 | 10000 |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
2013 | 10000 |
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
0 |
---|
Length
Max length | 1 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 0 |
3rd row | 0 |
4th row | 0 |
5th row | 0 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 10000 |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 10000 |
건설일용직지원
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
1 | |
---|---|
0 |
Length
Max length | 1 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 0 |
---|---|
2nd row | 1 |
3rd row | 1 |
4th row | 1 |
5th row | 1 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 8322 | |
0 | 1678 | 16.8% |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 8322 | |
0 | 1678 | 16.8% |
접수일
Real number (ℝ≥0)
Distinct | 273 |
---|---|
Distinct (%) | 2.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 20130477.47 |
Minimum | 20130121 |
---|---|
Maximum | 20131126 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 20130121 |
---|---|
5-th percentile | 20130123 |
Q1 | 20130218 |
median | 20130411 |
Q3 | 20130710 |
95-th percentile | 20131028 |
Maximum | 20131126 |
Range | 1005 |
Interquartile range (IQR) | 492 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 297.9922406 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.480303888 × 10-5 |
Kurtosis | -0.8373279829 |
Mean | 20130477.47 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 207 |
Skewness | 0.5883777731 |
Sum | 2.013047747 × 1011 |
Variance | 88799.37547 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
20130122 | 263 | 2.6% |
20130204 | 194 | 1.9% |
20130222 | 186 | 1.9% |
20130121 | 180 | 1.8% |
20130225 | 180 | 1.8% |
20130123 | 171 | 1.7% |
20130130 | 159 | 1.6% |
20130213 | 158 | 1.6% |
20130129 | 157 | 1.6% |
20130226 | 146 | 1.5% |
Other values (263) | 8206 |
Value | Count | Frequency (%) |
20130121 | 180 | |
20130122 | 263 | |
20130123 | 171 | |
20130124 | 79 | 0.8% |
20130125 | 125 | |
20130126 | 6 | 0.1% |
20130128 | 134 | |
20130129 | 157 | |
20130130 | 159 | |
20130131 | 78 | 0.8% |
Value | Count | Frequency (%) |
20131126 | 1 | < 0.1% |
20131125 | 21 | |
20131123 | 2 | < 0.1% |
20131122 | 15 | |
20131121 | 20 | |
20131120 | 30 | |
20131119 | 25 | |
20131118 | 18 | |
20131117 | 1 | < 0.1% |
20131115 | 22 |
지원확인 상태
Categorical
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
대상 | |
---|---|
비대상 | 596 |
미확정 | 212 |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2.0808 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 대상 |
---|---|
2nd row | 대상 |
3rd row | 대상 |
4th row | 대상 |
5th row | 대상 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
대상 | 9192 | |
비대상 | 596 | 6.0% |
미확정 | 212 | 2.1% |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
대상 | 9192 | |
비대상 | 596 | 6.0% |
미확정 | 212 | 2.1% |
Distinct | 47 |
---|---|
Distinct (%) | 0.5% |
Missing | 397 |
Missing (%) | 4.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
부천 | 624 |
---|---|
여수 | 580 |
창원 | 546 |
안산 | 522 |
양산 | 496 |
Other values (42) |
Length
Max length | 4 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2.524419452 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 서울동부 |
---|---|
2nd row | 창원 |
3rd row | 부천 |
4th row | 구미 |
5th row | 전주 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
부천 | 624 | 6.2% |
여수 | 580 | 5.8% |
창원 | 546 | 5.5% |
안산 | 522 | 5.2% |
양산 | 496 | 5.0% |
경기 | 461 | 4.6% |
중부청 | 434 | 4.3% |
부산북부 | 423 | 4.2% |
인천북부 | 421 | 4.2% |
울산 | 421 | 4.2% |
Other values (37) | 4675 | |
(Missing) | 397 | 4.0% |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
부천 | 624 | 6.5% |
여수 | 580 | 6.0% |
창원 | 546 | 5.7% |
안산 | 522 | 5.4% |
양산 | 496 | 5.2% |
경기 | 461 | 4.8% |
중부청 | 434 | 4.5% |
부산북부 | 423 | 4.4% |
인천북부 | 421 | 4.4% |
울산 | 421 | 4.4% |
Other values (37) | 4675 |
관할 지사
Categorical
Distinct | 26 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
인천지역본부 | |
---|---|
부산지역본부 | |
경남지역본부 | |
경기서부지사 | |
경기중부지사 | 623 |
Other values (21) |
Length
Max length | 8 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 6.059 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 서울지역본부 |
---|---|
2nd row | 경남지역본부 |
3rd row | 경기중부지사 |
4th row | 경북지역본부 |
5th row | 전북지역본부 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
인천지역본부 | 855 | 8.6% |
부산지역본부 | 767 | 7.7% |
경남지역본부 | 765 | 7.6% |
경기서부지사 | 701 | 7.0% |
경기중부지사 | 623 | 6.2% |
경기지역본부 | 600 | 6.0% |
전남동부지사 | 580 | 5.8% |
경기북부지사 | 499 | 5.0% |
경남동부지사 | 497 | 5.0% |
울산지역본부 | 421 | 4.2% |
Other values (16) | 3692 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
인천지역본부 | 855 | 8.6% |
부산지역본부 | 767 | 7.7% |
경남지역본부 | 765 | 7.6% |
경기서부지사 | 701 | 7.0% |
경기중부지사 | 623 | 6.2% |
경기지역본부 | 600 | 6.0% |
전남동부지사 | 580 | 5.8% |
경기북부지사 | 499 | 5.0% |
경남동부지사 | 497 | 5.0% |
울산지역본부 | 421 | 4.2% |
Other values (16) | 3692 |
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | 4.7% |
Missing | 9893 |
Missing (%) | 98.9% |
Memory size | 78.2 KiB |
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | |
---|---|
재생섬유 제조업 | 4 |
합성섬유 제조업 | 2 |
김치류 제조업 | 1 |
의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | 1 |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 21 |
Mean length | 20.11214953 |
Min length | 7 |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.9% |
Sample
1st row | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
---|---|
2nd row | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
3rd row | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
4th row | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
5th row | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 99 | 1.0% |
재생섬유 제조업 | 4 | < 0.1% |
합성섬유 제조업 | 2 | < 0.1% |
김치류 제조업 | 1 | < 0.1% |
의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | 1 | < 0.1% |
(Missing) | 9893 |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
제조업 | 107 | |
및 | 100 | |
합성수지 | 99 | |
기타 | 99 | |
플라스틱 | 99 | |
물질 | 99 | |
재생섬유 | 4 | 0.7% |
합성섬유 | 2 | 0.3% |
김치류 | 1 | 0.2% |
의약용 | 1 | 0.2% |
Other values (2) | 2 | 0.3% |
Distinct | 687 |
---|---|
Distinct (%) | 33.3% |
Missing | 7940 |
Missing (%) | 79.4% |
Memory size | 78.2 KiB |
기타가공품 | |
---|---|
차량수리및도장업 | 149 |
기타 | 69 |
코팅및도금용역 | 66 |
기타인쇄물 | 25 |
Other values (682) |
Length
Max length | 19 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 6.010194175 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 443 ? |
---|---|
Unique (%) | 21.5% |
Sample
1st row | 코팅및도금용역 |
---|---|
2nd row | 목공용띠톱날 |
3rd row | 침대 |
4th row | 사출성형기 |
5th row | 자동차내장재 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
기타가공품 | 230 | 2.3% |
차량수리및도장업 | 149 | 1.5% |
기타 | 69 | 0.7% |
코팅및도금용역 | 66 | 0.7% |
기타인쇄물 | 25 | 0.2% |
자동차내장재 | 25 | 0.2% |
인쇄회로기판 | 25 | 0.2% |
석면 | 20 | 0.2% |
금형스프링 | 18 | 0.2% |
기타미분류가구 | 17 | 0.2% |
Other values (677) | 1416 | 14.2% |
(Missing) | 7940 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
기타가공품 | 230 | 11.0% |
차량수리및도장업 | 149 | 7.1% |
기타 | 69 | 3.3% |
코팅및도금용역 | 66 | 3.2% |
기타인쇄물 | 25 | 1.2% |
자동차내장재 | 25 | 1.2% |
인쇄회로기판 | 25 | 1.2% |
석면 | 20 | 1.0% |
금형스프링 | 18 | 0.9% |
기타미분류가구 | 17 | 0.8% |
Other values (688) | 1451 |
Distinct | 228 |
---|---|
Distinct (%) | 2.3% |
Missing | 5 |
Missing (%) | < 0.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 108.0527264 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 30729 |
Zeros | 172 |
Zeros (%) | 1.7% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 3 |
median | 5 |
Q3 | 8 |
95-th percentile | 39 |
Maximum | 30729 |
Range | 30729 |
Interquartile range (IQR) | 5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1418.419728 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 13.12710725 |
Kurtosis | 363.0511815 |
Mean | 108.0527264 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
Skewness | 18.40157567 |
Sum | 1079987 |
Variance | 2011914.524 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 1132 | |
1 | 1064 | |
4 | 988 | |
2 | 975 | |
5 | 949 | |
6 | 865 | |
7 | 736 | |
8 | 685 | |
9 | 600 | 6.0% |
10 | 291 | 2.9% |
Other values (218) | 1710 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 172 | 1.7% |
1 | 1064 | |
2 | 975 | |
3 | 1132 | |
4 | 988 | |
5 | 949 | |
6 | 865 | |
7 | 736 | |
8 | 685 | |
9 | 600 |
Value | Count | Frequency (%) |
30729 | 6 | |
30533 | 6 | |
28983 | 2 | < 0.1% |
28629 | 2 | < 0.1% |
24641 | 1 | < 0.1% |
23811 | 1 | < 0.1% |
22186 | 1 | < 0.1% |
21066 | 1 | < 0.1% |
18673 | 2 | < 0.1% |
17218 | 1 | < 0.1% |
Distinct | 127 |
---|---|
Distinct (%) | 2.1% |
Missing | 3950 |
Missing (%) | 39.5% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 174691.857 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 1056821268 |
Zeros | 8 |
Zeros (%) | 0.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 2 |
median | 4 |
Q3 | 7 |
95-th percentile | 22.55 |
Maximum | 1056821268 |
Range | 1056821268 |
Interquartile range (IQR) | 5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 13587008.68 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 77.77700068 |
Kurtosis | 6050 |
Mean | 174691.857 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
Skewness | 77.78174593 |
Sum | 1056885735 |
Variance | 1.84606805 × 1014 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 1085 | 10.8% |
1 | 827 | 8.3% |
3 | 729 | 7.3% |
4 | 694 | 6.9% |
9 | 577 | 5.8% |
5 | 493 | 4.9% |
6 | 407 | 4.1% |
7 | 301 | 3.0% |
8 | 250 | 2.5% |
10 | 108 | 1.1% |
Other values (117) | 579 | 5.8% |
(Missing) | 3950 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8 | 0.1% |
1 | 827 | |
2 | 1085 | |
3 | 729 | |
4 | 694 | |
5 | 493 | |
6 | 407 | 4.1% |
7 | 301 | 3.0% |
8 | 250 | 2.5% |
9 | 577 |
Value | Count | Frequency (%) |
1056821268 | 1 | < 0.1% |
1000 | 5 | |
871 | 4 | |
600 | 9 | |
500 | 7 | |
450 | 1 | < 0.1% |
415 | 2 | < 0.1% |
405 | 1 | < 0.1% |
400 | 1 | < 0.1% |
391 | 2 | < 0.1% |
Distinct | 27 |
---|---|
Distinct (%) | 6.9% |
Missing | 9607 |
Missing (%) | 96.1% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 11.02290076 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 999 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | < 0.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 88.0 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 5 |
median | 7 |
Q3 | 9 |
95-th percentile | 12 |
Maximum | 999 |
Range | 999 |
Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 53.77335264 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 4.878330468 |
Kurtosis | 297.6175051 |
Mean | 11.02290076 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 2 |
Skewness | 16.71423123 |
Sum | 4332 |
Variance | 2891.573454 |
Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=27)
Value | Count | Frequency (%) |
9 | 77 | 0.8% |
8 | 63 | 0.6% |
7 | 60 | 0.6% |
6 | 42 | 0.4% |
5 | 30 | 0.3% |
1 | 24 | 0.2% |
2 | 21 | 0.2% |
4 | 17 | 0.2% |
3 | 14 | 0.1% |
10 | 12 | 0.1% |
Other values (17) | 33 | 0.3% |
(Missing) | 9607 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1 | < 0.1% |
1 | 24 | 0.2% |
2 | 21 | 0.2% |
3 | 14 | 0.1% |
4 | 17 | 0.2% |
5 | 30 | 0.3% |
6 | 42 | |
7 | 60 | |
8 | 63 | |
9 | 77 |
Value | Count | Frequency (%) |
999 | 1 | |
375 | 1 | |
105 | 1 | |
63 | 1 | |
52 | 1 | |
35 | 1 | |
32 | 1 | |
26 | 1 | |
22 | 1 | |
20 | 2 |
실시여부
Categorical
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 78.2 KiB |
미실시 | |
---|---|
실시 |
Length
Max length | 3 |
---|---|
Median length | 3 |
Mean length | 2.5587 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 미실시 |
---|---|
2nd row | 실시 |
3rd row | 실시 |
4th row | 미실시 |
5th row | 미실시 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
미실시 | 5587 | |
실시 | 4413 |
Length
Histogram of lengths of the category
Category Frequency Plot
Value | Count | Frequency (%) |
미실시 | 5587 | |
실시 | 4413 |
Distinct | 3722 |
---|---|
Distinct (%) | 44.7% |
Missing | 1670 |
Missing (%) | 16.7% |
Memory size | 78.2 KiB |
없음 | |
---|---|
금속가공유 | 520 |
. | 289 |
- | 258 |
해당없음 | 182 |
Other values (3717) |
Length
Max length | 100 |
---|---|
Median length | 96 |
Mean length | 11.17358944 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 3247 ? |
---|---|
Unique (%) | 39.0% |
Sample
1st row | 6가크롬,시안화나트륨, 염화수소 |
---|---|
2nd row | 산화철, 크롬, 니켈 |
3rd row | 메틸알코올,스틸렌,유리선유분진 |
4th row | 용접흄 |
5th row | 산화철분진 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
없음 | 936 | 9.4% |
금속가공유 | 520 | 5.2% |
. | 289 | 2.9% |
- | 258 | 2.6% |
해당없음 | 182 | 1.8% |
석면 | 147 | 1.5% |
무 | 89 | 0.9% |
소음 | 70 | 0.7% |
톨루엔 | 58 | 0.6% |
유기화합물 | 55 | 0.5% |
Other values (3712) | 5726 | |
(Missing) | 1670 | 16.7% |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
없음 | 971 | 7.2% |
금속가공유 | 629 | 4.6% |
600 | 4.4% | |
톨루엔 | 576 | 4.2% |
크실렌 | 387 | 2.9% |
등 | 340 | 2.5% |
망간 | 326 | 2.4% |
크롬 | 262 | 1.9% |
산화철 | 197 | 1.5% |
니켈 | 189 | 1.4% |
Other values (3162) | 9089 |
Distinct | 1683 |
---|---|
Distinct (%) | 20.2% |
Missing | 1674 |
Missing (%) | 16.7% |
Memory size | 78.2 KiB |
소음 | |
---|---|
없음 | |
- | 259 |
. | 216 |
분진 | 211 |
Other values (1678) |
Length
Max length | 197 |
---|---|
Median length | 115 |
Mean length | 5.677155897 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 1322 ? |
---|---|
Unique (%) | 15.9% |
Sample
1st row | 해당없음 |
---|---|
2nd row | 소음, 석영 |
3rd row | 소음 |
4th row | 용접 |
5th row | 소음 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
소음 | 1788 | |
없음 | 850 | 8.5% |
- | 259 | 2.6% |
. | 216 | 2.2% |
분진 | 211 | 2.1% |
석면 | 193 | 1.9% |
용접흄 | 183 | 1.8% |
해당없음 | 176 | 1.8% |
소음,분진 | 169 | 1.7% |
광물성분진 | 146 | 1.5% |
Other values (1673) | 4135 | |
(Missing) | 1674 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
소음 | 2901 | |
없음 | 887 | 8.0% |
분진 | 557 | 5.0% |
용접흄 | 532 | 4.8% |
516 | 4.7% | |
광물성분진 | 271 | 2.4% |
석면 | 200 | 1.8% |
금속가공유 | 184 | 1.7% |
해당없음 | 178 | 1.6% |
소음,분진 | 172 | 1.6% |
Other values (1421) | 4670 |
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 9.9 KiB |
True |
---|
Value | Count | Frequency (%) |
True | 10000 |
Distinct | 743 |
---|---|
Distinct (%) | 12.3% |
Missing | 3965 |
Missing (%) | 39.6% |
Memory size | 78.2 KiB |
대한산업보건협회 | |
---|---|
여수성심병원 | 231 |
인천산재병원 | 167 |
진주고려병원 | 140 |
굿모닝병원 | 133 |
Other values (738) |
Length
Max length | 21 |
---|---|
Median length | 19 |
Mean length | 7.49991715 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 393 ? |
---|---|
Unique (%) | 6.5% |
Sample
1st row | 파티마병원 |
---|---|
2nd row | 제이에스병원 |
3rd row | 구미강동병원 |
4th row | 대한산업보건협회 |
5th row | 대한산업보건협회 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
대한산업보건협회 | 803 | 8.0% |
여수성심병원 | 231 | 2.3% |
인천산재병원 | 167 | 1.7% |
진주고려병원 | 140 | 1.4% |
굿모닝병원 | 133 | 1.3% |
경희산업의학센터 | 120 | 1.2% |
대한산업보건협회남부산센터 | 118 | 1.2% |
보건협회 부산 | 103 | 1.0% |
성심병원 | 100 | 1.0% |
김병원 | 99 | 1.0% |
Other values (733) | 4021 | |
(Missing) | 3965 |
Length
Histogram of lengths of the category
Value | Count | Frequency (%) |
대한산업보건협회 | 1085 | 15.9% |
여수성심병원 | 232 | 3.4% |
보건협회 | 205 | 3.0% |
인천산재병원 | 170 | 2.5% |
성심병원 | 152 | 2.2% |
진주고려병원 | 140 | 2.1% |
굿모닝병원 | 136 | 2.0% |
경희산업의학센터 | 120 | 1.8% |
대한산업보건협회남부산센터 | 118 | 1.7% |
부산 | 107 | 1.6% |
